.. | ||
4c | ||
4d | ||
4e | ||
6a | ||
6b | ||
6c | ||
6d | ||
6e | ||
6f | ||
7a | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
41 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
58 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 |
.. | ||
4c | ||
4d | ||
4e | ||
6a | ||
6b | ||
6c | ||
6d | ||
6e | ||
6f | ||
7a | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
41 | ||
45 | ||
50 | ||
51 | ||
58 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 |